NordVPNの料金と更新後の総額
確認日:2026-09-29 出典:https://nordvpn.com/ja/pricing/
税込(購入画面で10%加算を確認)
プラン別の料金
| プラン | 初回の支払い(公式表示) | 初回の支払い(税の扱い後) | 初回で使える期間 | 更新(公式の記載) | 2年の総額 | 4年の総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック 2年プラン | ¥15,660 | ¥17,226 | 27か月 | 更新価格は¥21,960/年 | ¥17,226 | ¥65,538 |
| ベーシック 1年プラン | ¥10,560 | ¥11,616 | 12か月 | 更新価格は¥21,960/年 | ¥35,772 | ¥84,084 |
| ベーシック 1か月プラン | ¥2,280 | ¥2,508 | 1か月 | 「1か月ごとに請求されます」の表示のみで、更新価格の明記なし | 不明 | 不明 |
| コンプリート 2年プラン | ¥18,360 | ¥20,196 | 27か月 | 更新価格は¥34,680/年 | ¥20,196 | ¥96,492 |
| コンプリート 1年プラン | ¥11,760 | ¥12,936 | 12か月 | 更新価格は¥34,680/年 | ¥51,084 | ¥127,380 |
| エリート 2年プラン | ¥26,460 | ¥29,106 | 27か月 | 更新価格は¥45,960/年 | ¥29,106 | ¥130,218 |
| エリート 1年プラン | ¥15,360 | ¥16,896 | 12か月 | 更新価格は¥45,960/年 | ¥67,452 | ¥168,564 |
契約の条件
| 同時接続 | 10台まで同時接続(全プラン) |
|---|---|
| 返金 | 初回購入から30日以内(公式の返金ポリシー)。App Store・Google Play・Amazonで購入した場合は各ストアに依頼 |
| 更新前の通知 | 1か月を超えるプランは請求前に通知メール(公式の記載) |
| 自動更新の止め方 | Nordアカウントから自動更新をいつでもキャンセル可。期間終了までは利用可 |
| 支払方法 | クレジット/デビットカード、PayPal、Google Pay、Apple Pay、暗号資産ほか(国・通貨により異なる) |
| 税の扱い | 価格ページの表示は税抜。購入画面(2年ベーシック)で「課税対象の国:日本 消費税10% ¥1,566 合計¥17,226」を確認(2026-09-29)。更新価格も「消費税が適用される場合があります」と記載。本サイトの総額は10%を加えた金額です。 |