ExpressVPNの料金と更新後の総額
確認日:2026-09-29 出典:https://www.expressvpn.com/jp/pricing
税込(10%加算の計算値)
プラン別の料金
| プラン | 初回の支払い(公式表示) | 初回の支払い(税の扱い後) | 初回で使える期間 | 更新(公式の記載) | 2年の総額 | 4年の総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック 2年プラン | ¥13,440 | ¥14,784 | 28か月 | その後は¥14,999で年額ごとに自動更新 | ¥14,784 | ¥47,782 |
| ベーシック 1年プラン | ¥11,700 | ¥12,870 | 15か月 | その後は¥14,999で年額ごとに自動更新 | ¥29,369 | ¥62,367 |
| ベーシック 1か月プラン | ¥2,480 | ¥2,728 | 1か月 | 月額¥2,480で自動更新 | ¥65,472 | ¥130,944 |
| アドバンス 2年プラン | ¥19,040 | ¥20,944 | 28か月 | その後は¥18,999で年額ごとに自動更新 | ¥20,944 | ¥62,742 |
| アドバンス 1年プラン | ¥14,700 | ¥16,170 | 15か月 | その後は¥18,999で年額ごとに自動更新 | ¥37,069 | ¥78,867 |
| Express Pro 2年プラン | ¥33,040 | ¥36,344 | 28か月 | その後は¥28,999で年額ごとに自動更新 | ¥36,344 | ¥100,142 |
| Express Pro 1年プラン | ¥22,200 | ¥24,420 | 15か月 | その後は¥28,999で年額ごとに自動更新 | ¥56,319 | ¥120,117 |
契約の条件
| 同時接続 | ベーシック10台/アドバンス12台/Express Pro 14台 |
|---|---|
| 返金 | 新規ユーザーが対象の30日間返金保証 |
| 更新前の通知 | 未確認(公式で確認中) |
| 自動更新の止め方 | 未確認(公式で確認中) |
| 支払方法 | 未確認(公式で確認中) |
| 税の扱い | 公式に「表示されている金額はすべてJPYです。該当する場合、チェックアウト時に消費税が適用されます。」と記載。購入画面の税額は未確認のため、本サイトの総額は10%を加えた計算値です。 |