Surfsharkの料金と更新後の総額
公式の料金を照合した日 2026-10-25(出典はこのページの末尾) 税込(購入画面で10%加算を確認)
このページは、Surfsharkの公式の料金表と契約条件を写したものです。何年使うといくらになるかの解説は、関連する記事・ツールから読めます。
プラン別の料金
| プラン | 2年使う場合の 支払総額 | 4年使う場合の 支払総額 | 初回の支払い (公式表示) | 初回の支払い (税の扱い後) | 初回の支払いに 含まれる利用期間 | 更新(公式の記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter・2年プラン | ¥8,851 | ¥36,111 | ¥8,046 | ¥8,851 | 27か月 | 更新料金¥12,391(税抜・1年ごとに更新) |
| Starter・1年プラン | ¥20,197 | ¥47,457 | ¥5,970 | ¥6,567 | 15か月 | 更新料金¥12,391(税抜・1年ごとに更新) |
| Starter・1か月プラン | ¥76,512 | ¥153,024 | ¥2,898 | ¥3,188 | 1か月 | 更新料金¥2,898(税抜・毎月) |
| One・2年プラン | ¥8,851 | ¥43,013 | ¥8,046 | ¥8,851 | 27か月 | 更新料金¥15,528(税抜・1年ごとに更新) |
| One・1年プラン | ¥23,648 | ¥57,810 | ¥5,970 | ¥6,567 | 15か月 | 更新料金¥15,528(税抜・1年ごとに更新) |
| One+・2年プラン | ¥17,761 | ¥58,825 | ¥16,146 | ¥17,761 | 27か月 | 更新料金¥18,665(税抜・1年ごとに更新) |
| One+・1年プラン | ¥36,999 | ¥78,063 | ¥14,970 | ¥16,467 | 15か月 | 更新料金¥18,665(税抜・1年ごとに更新) |
支払総額は税込、今の更新価格が続く場合の計算です。利用予定期間を超える契約分も、支払いが必要な場合は含めています。
契約の条件
| 同時接続 | 無制限(公式の比較表) |
|---|---|
| 返金 | 最初の購入から30日以内なら全額返金(公式ヘルプ)。すでに更新された支払い・返金不可のアドオンを含む購入は対象外。App Store・Amazonで購入した場合は各ストアに依頼 |
| 更新前の通知 | 終了日の30日前にメールで通知(1か月プランを除く) |
| 自動更新の止め方 | アカウントページの Subscription → Payments → Cancel auto-renewal(公式ヘルプ)。止めても請求期間の終わりまで利用可 |
| 支払方法 | PayPal、クレジット/デビットカード、Apple Pay、Google Pay、暗号通貨(購入画面の表示) |
| 税の扱い | 価格ページの表示は税抜。購入画面(Starter 24か月)で「付加価値税/売上税10% 日本 ¥1,048 合計¥11,524」を確認(2026-09-29)。更新料金の一覧も公式に「税抜き」と明記。2026-10-29にOne 24か月(¥8,046+付加価値税/売上税10% ¥805=¥8,851)、One+ 24か月(¥16,146+¥1,615=¥17,761)、One 12か月(¥5,970+¥597=¥6,567)の購入画面でも同じく10%加算を確認。本サイトの総額は10%を加えた金額です。 |
関連する記事・ツール
- Surfsharkのクーポン・キャンペーン|公式で確認できる割引と実質の支払額
- Surfshark料金プラン比較|更新後・2年後はいくら?総額(税込)【2026年10月】
- Surfsharkの解約・返金の手順|自動更新の止め方と30日間返金保証の条件
- Surfsharkはどこの国の会社?運営会社の所在地と契約・個人データの扱いを公式の文書で確認
- NordVPNとSurfsharkの料金を比較|2年後・更新後の総額と返金条件の違い
- VPN5社の料金はなぜ順位が入れ替わる?使う年数と契約期間で変わる総額の比較
- 総額計算ツール(使う期間を変えて他社と比べる)